rclone/vendor/github.com/Azure/azure-sdk-for-go/CHANGELOG.md
2018-07-04 09:25:13 +01:00

597 lines
23 KiB
Markdown

# CHANGELOG
## `v18.0.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| ----------------------: | :-------------------: |
| apimanagement | 2018-06-01-preview |
| hdinsight | 2018-06-01-preview |
| computervision | v2.0 |
| recoveryservices/backup | 2016-12-01 |
| storagedatalake | 2018-06-17 |
| devspaces | 2018-06-01-preview |
| automation | 2017-05-15-preview |
| keyvault | v7.0 <br/> 2018-02-14 |
| automation | 2018-01-preview |
| media | 2018-06-01-preview |
| datafactory | 2018-06-01 |
### Updates Services
| Package Name | API Version |
| -------------: | :--------------------------------: |
| face | v1.0 |
| luis/authoring | v2.0 |
| luis/runtime | v2.0 |
| textanalytics | v2.0 |
| eventhub | 2017-04-01 <br/>2018-01-01-preview |
| monitor | 2017-05-01-preview |
| signalr | 2018-03-01-preview |
| sql | 2017-10-01-preview |
| storage | 2018-03-01-preview <br/>2018-02-01 |
| servicebus | 2017-04-01 |
### Breaking Changes
| Package Name | API Version |
| ----------------------: | :-------------------: |
| adhybridhealthservice | 2014-01-01 |
| advisor | 2017-04-19 |
| appinsights | 2015-05-01 <br/> v1 |
| automation | 2015-10-31/automation |
| batchai | 2018-05-01/batchai |
| computervision | v1.0 |
| consumption | 2018-05-31 |
| network | 2018-04-01 |
| operationalinsights | 2015-03-20<br/>v1 |
| recoveryservices/backup | 2017-07-01 |
| reservations | 2018-06-01 |
## `v17.4.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| ---------------: | :---------: |
| autosuggest | v1.0 |
| containerservice | 2018-03-31 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| ---------------: | :---------------------------------------: |
| consumption | 2018-05-31 |
| documentdb | 2015-04-08 |
| network | 2018-02-01<br/>2018-04-01<br/>2018-05-01 |
| notificationhubs | 2017-04-01 |
| sql | 2017-03-01-preview<br/>2017-10-01-preview |
## `v17.3.1`
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| ------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------: |
| network | 2017-10-01<br/>2017-11-01<br/>2018-01-01<br/>2018-02-01<br/>2018-04-01<br/>2018-05-01 |
| servicefabric | 5.6<br/>6.0<br/>6.1<br/>6.2 |
## `v17.3.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| ----------------: | :---------: |
| containerinstance | 2018-06-01 |
| reservations | 2018-06-01 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| -----------: | :---------: |
| datafactory | 2017-09-01 |
| network | 2015-06-15 |
## `v17.2.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| ------------------: | :---------: |
| managedapplications | 2018-06-01 |
| resources | 2018-05-01 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| -------------------: | :---------: |
| networksecuritygroup | classic |
## `v17.1.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| -----------: | :-----------------------: |
| iotcentral | 2017-07-01-privatepreview |
## `v17.0.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| --------------------: | :-----------------: |
| batchai | 2018-05-01 |
| adhybridhealthservice | 2014-01-01 |
| consumption | 2018-05-31 |
| customimagesearch | v1.0 |
| luis/authoring | v2.0 |
| management | 2018-03-01-preview |
| maps | 2017-01-01-preview |
| maps | 2018-05-01 |
| network | 2018-05-01 |
| policy | "2018-03-01 |
| servicefabric | "2018-02-01 |
| services | "2018-03-01-preview |
| storage | 2018-03-01-preview |
| trafficmanager | 2018-02-01 |
| workspaces | 2016-04-01 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| ------------------: | :----------------: |
| aad | 2017-01-01 |
| aad | 2017-06-01 |
| account | 2016-11-01 |
| advisor | 2017-04-19 |
| analysisservices | 2016-05-16 |
| analysisservices | 2017-07-14 |
| analysisservices | 2017-08-01 |
| apimanagement | 2016-07-07 |
| apimanagement | 2016-10-10 |
| apimanagement | 2017-03-01 |
| apimanagement | 2018-01-01 |
| batch | 2015-12-01 |
| batch | 2017-01-01 |
| batch | 2017-05-01 |
| batch | 2017-09-01 |
| batchai | 2018-03-01 |
| batchai | 2018-05-01 |
| botservices | 2017-12-01 |
| catalog | 2016-11-01-preview |
| cdn | 2015-06-01 |
| cdn | 2016-04-02 |
| cdn | 2016-10-02 |
| cdn | 2017-04-02 |
| cdn | 2017-10-12 |
| compute | 2015-06-15 |
| compute | 2016-03-30 |
| compute | 2017-03-30 |
| compute | 2018-04-01 |
| computervision | v1.0 |
| consumption | 2018-03-31 |
| containerinstance | 2018-04-01 |
| containerregistry | 2017-03-01 |
| containerregistry | 2017-10-01 |
| containerregistry | 2018-02-01 |
| containerservice | 2016-03-30 |
| containerservice | 2016-09-30 |
| containerservice | 2017-01-31 |
| containerservice | 2017-07-01 |
| containerservice | 2017-08-31 |
| containerservice | 2017-09-30 |
| customerinsights | 2017-01-01 |
| customerinsights | 2017-04-26 |
| databox | 2018-01-01 |
| databricks | 2018-04-01 |
| datacatalog | 2016-03-30 |
| datafactory | 2017-09-01-preview |
| datamigration | 2018-03-31-preview |
| devices | 2016-02-03 |
| devices | 2017-01-19 |
| devices | 2017-07-01 |
| devices | 2018-01-22 |
| devices | 2018-04-01 |
| dns | 2016-04-01 |
| dns | 2017-09-01 |
| dns | 2017-10-01 |
| documentdb | 2015-04-08 |
| dtl | 2016-05-15 |
| eventgrid | 2018-01-01 |
| eventgrid | 2018-05-01-preview |
| eventhub | 2015-08-01 |
| eventhub | 2017-04-01 |
| eventhub | 2018-01-01-preview |
| insights | 2015-05-01 |
| iothub | 2017-08-21-preview |
| iothub | 2017-11-15 |
| iothub | 2018-01-22 |
| iotspaces | 2017-10-01-preview |
| logic | 2016-06-01 |
| managedapplications | 2016-09-01-preview |
| managedapplications | 2017-09-01 |
| management | 2018-01-01-preview |
| media | 2018-03-30-preview |
| mysql | 2017-12-01 |
| network | 2015-06-15 |
| network | 2016-03-30 |
| network | 2016-06-01 |
| network | 2016-09-01 |
| network | 2016-12-01 |
| network | 2017-03-01 |
| network | 2017-06-01 |
| network | 2017-08-01 |
| network | 2017-09-01 |
| network | 2017-10-01 |
| network | 2017-11-01 |
| network | 2018-01-01 |
| network | 2018-02-01 |
| network | 2018-04-01 |
| notificationhubs | 2014-09-01 |
| notificationhubs | 2016-03-01 |
| notificationhubs | 2017-04-01 |
| operationalinsights | 2015-03-20 |
| operationalinsights | v1 |
| postgresql | 2017-12-01 |
| powerbidedicated | 2017-10-01 |
| powerbiembedded | 2016-01-29 |
| prediction | customvision |
| luis/programmatic | v2.0 |
| redis | 2016-04-01 |
| redis | 2017-02-01 |
| redis | 2017-10-01 |
| redis | 2018-03-01 |
| relay | 2016-07-01 |
| relay | 2017-04-01 |
| reservations | 2017-11-01 |
| resources | 2015-11-01 |
| resources | 2016-02-01 |
| resources | 2016-07-01 |
| resources | 2016-09-01 |
| resources | 2017-05-10 |
| resources | 2018-02-01 |
| luis/runtime | v2.0 |
| scheduler | 2016-03-01 |
| search | 2015-08-19 |
| servermanagement | 2015-07-01-preview |
| servermanagement | 2016-07-01-preview |
| servicebus | 2015-08-01 |
| servicebus | 2017-04-01 |
| servicefabric | 2016-09-01 |
| servicefabric | 2017-07-01-preview |
| signalr | 2018-03-01-preview |
| siterecovery | 2016-08-10 |
| siterecovery | 2018-01-10 |
| sql | 2014-04-01 |
| sql | 2015-05-01-preview |
| sql | 2017-03-01-preview |
| sql | 2017-10-01-preview |
| storage | 2015-05-01-preview |
| storage | 2015-06-15 |
| storage | 2016-01-01 |
| storage | 2016-05-01 |
| storage | 2016-12-01 |
| storage | 2017-06-01 |
| storage | 2017-10-01 |
| storage | 2018-02-01 |
| storsimple | 2017-06-01 |
| streamanalytics | 2016-03-01 |
| subscription | 2017-11-01-preview |
| subscription | 2018-03-01-preview |
| timeseriesinsights | 2017-02-28-preview |
| timeseriesinsights | 2017-11-15 |
| trafficmanager | 2018-03-01 |
| training | customvision |
| visualstudio | 2014-04-01-preview |
| web | 2015-08-preview |
| web | 2016-09-01 |
| web | 2018-02-01 |
| webservices | 2017-01-01 |
## `v16.2.2`
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| -----------: | :----------------: |
| signalr | 2018-03-01-preview |
## `v16.2.1`
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| -----------: | :-----------------------: |
| web | 2016-09-01<br/>2018-02-01 |
## `v16.2.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| -------------: | :----------------: |
| eventgrid | 2018-05-01-preview |
| trafficmanager | 2018-03-01 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| ------------: | :-----------------------: |
| redis | 2017-10-01<br/>2018-03-01 |
| textanalytics | v2.0 |
| web | 2016-09-01<br/>2018-02-01 |
## `v16.1.0`
- Added a `NewAuthorizerFromEnvironment()` function for the keyvault service.
## `v16.0.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| ------------------: | :----------------: |
| batchai | 2018-05-01 |
| botservices | 2017-12-01 |
| containerinstance | 2018-04-01 |
| containerregistry | 2018-02-01 |
| keyvault | v7.0 |
| managedapplications | 2017-09-01 |
| network | 2018-04-01 |
| policyinsights | 2018-04-04 |
| signalr | 2018-03-01-preview |
| storage | 2018-02-0 |
| visualsearch | v1.0 |
| web | 2018-02-01 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| ------------------: | :--------------------------------------------------------------: |
| apimanagement | 2018-01-01 |
| automation | 2015-10-31<br/>2017-05-15-preview |
| billing | 2018-03-01-preview |
| botservices | 2017-12-01 |
| catalog | 2016-11-01-preview |
| cognitiveservices | 2017-04-18 |
| commerce | 2015-06-01-preview |
| compute | 2018-04-01 |
| consumption | 2018-03-31 |
| contentmoderator | v1.0 |
| datafactory | 2017-09-01-preview |
| datamigration | 2017-11-15-preview |
| eventhub | 2017-04-01 |
| insights | 2015-05-0 |
| iothub | 2017-11-15 |
| network | 2018-02-01 |
| operationalinsights | 2015-03-20<br/>2015-11-01-preview |
| servicebus | 2017-04-01 |
| siterecovery | 2018-01-10 |
| sql | 2017-03-01-preview<br/>2017-10-01-preview<br/>2015-05-01-preview |
| timeseriesinsights | 2017-11-15 |
| luis/runtime | v2.0 |
| web | 2016-09-01 |
## `v15.3.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| ------------: | :----------------: |
| databox | 2018-01-01 |
| devices | 2018-04-01 |
| media | 2018-03-30-preview |
| servicefabric | 6.2 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| ----------------: | :------------: |
| apimanagement | 2018-01-01 |
| batch | 2018-03-01.6.1 |
| containerregistry | 2017-10-01 |
| documentdb | 2015-04-08 |
| servicebus | 2017-04-01 |
## `v15.2.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| -----------: | :---------: |
| addons | 2017-05-15 |
| addons | 2018-03-01 |
### Updated Services
| Package Name | API Version |
| ------------: | :---------: |
| apimanagement | 2017-03-01 |
| apimanagement | 2018-01-01 |
| insights | 2015-05-01 |
## `v15.1.1`
### Bug Fixes
- Drain the response body when retrying a request.
- Avoid allocating when draining a response body.
## `v15.1.0`
### New Services
| Package Name | API Version |
| ----------------: | :----------------: |
| datamigration | 2018-03-31-preview |
| devices | 2018-01-22 |
| network | 2018-02-01 |
| cognitiveservices | customvision |
## Updated Services
| Package Name | API Version |
| -----------: | :----------------------------------------------------------------------------: |
| compute | 2015-06-15<br/>2016-03-30<br/>2016-04-30-preview<br/>2017-03-30<br/>2018-04-01 |
| datafactory | 2017-09-01-preview |
| insights | 2018-03-01 |
| mysql | 2017-12-01 |
| postgresql | 2017-12-01 |
| web | 2016-09-01 |
## `v15.0.1`
Fixing some build issues, and temporarily reverting CI.
## `v15.0.0`
NOTE: There is a new subdirectory, ./services/preview, which going forward will be used for segregating pre-GA packages.
### New Features
- Added helper func per enum type that returns a slice of all possible values for that type.
### Bug Fixes
- Removed the "arm-" prefix from user-agent strings as not all services are for ARM.
- Fixed missing marshaller for structs with flattened fields.
- Fixed an issue where the incorrect content MIME type was being specified.
- Marshalling of empty values for enum types now works as expected.
### New Services
| Package Name | API Version |
| -------------: | :--------------------------------------------------------------: |
| apimanagement | 2017-03-01 |
| azurestack | 2017-06-01 |
| billing | 2018-03-01-preview |
| compute | 2018-04-01 |
| consumption | 2018-03-31 |
| databricks | 2018-04-01 |
| dns | 2017-10-01 |
| insights | 2018-03-01 |
| iothub | 2018-01-22 |
| iotspaces | 2017-10-01-preview |
| management | 2018-01-01-preview |
| migrate | 2018-02-02 |
| policyinsights | 2017-08-09-preview<br/>2017-10-17-preview<br/>2017-12-12-preview |
| resources | 2018-02-01 |
| siterecovery | 2018-01-10 |
| sql | 2017-10-01-preview |
### Breaking Changes
| Package Name | API Version |
| ------------------: | :----------------------------------------: |
| automation | 2017-05-15-preview |
| advisor | 2017-04-19 |
| cognitiveservices | 2017-04-18 |
| compute | 2017-03-30<br/>2017-12-01 |
| consumption | 2018-01-31 |
| containerinstance | 2018-02-01-preview |
| containerservice | 2017-08-31<br/>2017-09-30 |
| customsearch | v1.0 |
| datafactory | 2017-09-01-preview |
| datamigration | 2017-11-15-preview |
| dns | 2018-03-01-preview |
| entitysearch | v1.0 |
| imagesearch | v1.0 |
| insights | 2017-05-01-preview |
| iothub | 2017-11-15 |
| management | 2017-08-31-preview<br/>2017-11-01-preview |
| mysql | 2017-12-01-preview |
| newssearch | v1.0 |
| operationalinsights | 2015-03-20 |
| postgresql | 2017-12-01-preview |
| servicebus | 2015-08-01 |
| servicefabric | 2017-07-01-preview<br/>5.6<br/>6.0<br/>6.1 |
| servicemap | 2015-11-01-preview |
| spellcheck | v1.0 |
| timeseriesinsights | 2017-02-28-preview<br/>2017-11-15 |
| videosearch | v1.0 |
| web | 2016-09-01 |
| websearch | v1.0 |
## `v14.6.0`
### New Services
- Batch 2018-03-01.6.1
- BatchAI 2018-03-01
- Cognitive services custom vision prediction v1.1
- Eventhub 2018-01-01-preview
- MySQL 2017-12-01
- PostgreSQL 2017-12-01
- Redis 2018-03-01
- Subscription 2018-03-01-preview
## `v14.5.0`
### Changes
- Added new preview packages for apimanagement and dns.
## `v14.4.0`
### Changes
- Added new preview API versions for mysql and postgresql.
## `v14.3.0`
### Changes
- Add exports for max file range and sizes for files in storage.
- Updated README regarding blob storage support.
- Add godoc indexer tool.
- Add apidiff tool.
## `v14.2.0`
### Changes
- For blob storage, added GetProperties() method to Container.
- Added PublicAccess field to ContainerProperties struct.
## `v14.1.1`
- Fixing timestamp marshalling bug in the `storage` package.
- Updating `profileBuilder` to clear-output folders when it is run by `go generate`.
- Tweaking Swagger -> SDK config to use "latest" instead of "nightly" and be tied to a particular version of autorest.go.
## `v14.1.0`
### Changes
- Update README with details on new authentication helpers.
- Update `latest` profile to point to latest stable API versions.
- Add new API version for Azure Monitoring service and for Batch Data plane service.
## `v14.0.2`
### Changes
- Updating `profileBuilder list` to accept an `input` flag instead of reading from `stdin`.
- Simplifying CI to have less chatter, be faster, and have no special cases.
## `v14.0.1`
### Changes
- Removed the ./services/search/2016-09-01/search package, it was never intended to be included and doesn't work.
## `v14.0.0`
### Breaking Changes
- Removed the ./arm, ./datalake-store and ./dataplane directories. You can find the same packages under ./services
- The management package was moved to ./services/classic/management
- Renamed package ./services/redis/mgmt/2017-10-01/cache to ./services/redis/mgmt/2017-10-01/redis
### Changes
- Removed the "-beta" suffix.
- Added various new services.
- Added ./version package for centralized SDK versioning.